
NO | NAMA | JABATAN | MASA KERJA |
---|---|---|---|
1 | RUMBAN | KEPALA DESA | 2012 Sd. 2018 |
2 | ROHADI | SEKRETARIS DESA | |
3 | HERY SULISTYANTO S.Pd | KAUR TU DAN UMUM | |
4 | CAHYONO | KAUR KEUANGAN | |
5 | TUWUH ARIF BUDIYANTO S.Pd | KAUR PERENCANAAN | |
6 | SLAMET YULIYATI | KASI PEMERINTAHAN | |
7 | MARWOTO | KASI KESEJAHTERAAN | |
8 | FATKHUROZI | KASI PELAYANAN | |
9 | SARWANI | KADUS SALAM | |
10 | MUNIRAH | KADUS RENGASPITU | |
11 | KASNAWI | KADUS KALIWULUH |
Peraturan SOTK :
- Perda Kab. Pemalang No. 2 Tahun 2015
- Perda Kab. Pemalang No. 7 Tahun 2016
- Perbup Kab. Pemalang No. 37 Tahun 2015
- Perbup Kab. Pemalang No. 37 Tahun 2016